| Наименование водоснабжающей организации | тариф на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 |
тариф на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
Реквизиты приказа департамента по тарифам, устанавливающего тарифы |
| МУП "Битковское ЖКХ" * | 22,02 | 23,10 | № 394-В от 11.11.2019 |
| МУП "Бобровское ЖКХ" *(Бобровский с/с) | 23,83 | 24,99 | № 394-В от 11.11.2019 |
|
МУП "Бобровское ЖКХ" *(Болтовский с/с) |
24,33 | 25,50 | № 394-В от 11.11.2019 |
| МУП "Верх-Сузунское ЖКХ" *(Верх-Сузунский, Меретский с/с) | 25,50 | 26,75 | № 394-В от 11.11.2019 |
| МУП "Заковряжинское ЖКХ"* | 23,62 | 24,77 | № 394-В от 11.11.2019 |
| МУП "Бобровское ЖКХ" *(Ключиквоский с/с) | 23,13 | 24,26 | № 394-В от 11.11.2019 |
| МУП "Маюровское ЖКХ"* (с. Рождественка, с. Татчиха) | 26,42 | 26,82 | № 394-В от 11.11.2019 |
| МУП "Бобровское ЖКХ" *(Мышланский с/с) | 22,04 | 23,12 | № 394-В от 11.11.2019 |
| МУП "Бобровское ЖКХ" *(Шайдуровский с/с) | 22,00 | 23,07 | № 394-В от 11.11.2019 |
| МУП "Шарчинское ЖКХ" *(Шарчинский с/с, с. Маюрово) | 25,57 | 26,82 | № 394-В от 11.11.2019 |
| МУП "Шипуновское ЖКХ" * | 21,86 | 22,93 | № 394-В от 11.11.2019 |
| ОАО "Сузунское ЖКХ" (Каргаполовский с/с) | 24,52 | 25,72 | № 393-В от 11.11.2019 |
| ОАО "Сузунское ЖКХ" (Малышевский с/с) | 24,82 | 25,72 | № 393-В от 11.11.2019 |
| ОАО "Сузунское ЖКХ" (р.п. Сузун) | 30,06 | 31,52 | № 394-В от 11.11.2019 |
* - организация применяет упрощенную систему налогооблажения